View of the Colosseum Apartment

Roma, Lazio

Splendid 200sqm apartment, one of a kind, located in Piazza del Colosseo, exactly in front of the most famous and popular monument in Rome. The property is located on the third floor with lift in an elegant building with a doorman, home to the Oscar-winning film "The Great Beauty".
This location allows you to visit the whole city comfortably on foot, reaching the Imperial Forums, Piazza Venezia, Circus Maximus, the Colosseum metro stop and the taxi station located just below the structure in just a few minutes.
The apartment has been renovated in a modern way with high quality materials and is composed of a large living room which enjoys a unique view, two large windows overlooking the Colosseum, high ceilings, parquet and a fully equipped kitchenette. Followed by a double bedroom with bathtub overlooking the magnificent and imposing Colosseum. This room enjoys a beautiful en-suite bathroom with black marble and shower. A second bedroom with two single beds and desk, a third double bedroom with a large bathroom with black marble and a large shower and a fourth single bedroom accessible via a small corridor. Inside the property we find a mezzanine floor accessible via a comfortable staircase. On the second floor we have a magnificent soundproofed cinema room with large TV and sofas on the floor, to enjoy a film or a good book after a day of sightseeing. A double bedroom and a large white marble bathroom with double sinks and Turkish bath, perfect for a moment of relaxation after a long day. This apartment undoubtedly represents a unique solution of its kind for the unforgettable view of one of the most famous monuments in the world, for the quality of the finishes and for the possibility of offering any type of comfort such as air conditioning in all rooms, washer-dryer, smart TV and Turkish bath. This accommodation is certainly perfect for large families who are looking for an exclusive place with an unforgettable view in a thousand-year-old location.

Amenities

Air Conditioning
Elevator
Flat-screen TV
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Doorman
Iron
Internet wi-fi
Washer/dryer
Kitchenware
Heating
3 Bathrooms
5 Bedrooms
11 Sleeps: CHF 800,00 - CHF 1.420,00 / Nights

Check Availability

Do you need help? Just send a request.
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF550,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF1.204,002
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF550,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF852,002
From 07 March 2024 to 07 March 2024 CHF1.402,003
From 07 March 2024 to 07 March 2024 CHF1.204,001
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF1.402,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF1.204,002
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF1.402,004
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF1.204,003
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF1.402,004
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF1.204,003
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF852,003
From 01 September 2024 to 15 September 2024 CHF1.204,003
From 16 September 2024 to 03 November 2024 CHF900,003
From 04 November 2024 to 05 November 2024 CHF1.204,003
From 06 November 2024 to 06 December 2024 CHF550,003
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF1.204,003
From 10 December 2024 to 20 December 2024 CHF550,002
From 21 December 2024 to 24 December 2024 CHF1.402,004
From 25 December 2024 to 04 January 2025 CHF1.402,004
From 05 January 2025 to 07 January 2025 CHF1.402,004
From 08 January 2025 to 08 January 2025 CHF1.204,002
From 09 January 2025 to 27 January 2025 CHF1.204,002
From 28 January 2025 to 28 February 2025 CHF1.204,002
From 01 March 2025 to 20 March 2025 CHF900,002
From 21 March 2025 to 23 March 2025 CHF700,002
From 24 March 2025 to 01 April 2025 CHF600,002
From 02 April 2025 to 04 April 2025 CHF900,002
From 05 April 2025 to 10 April 2025 CHF620,002
From 11 April 2025 to 12 April 2025 CHF850,002
From 13 April 2025 to 15 April 2025 CHF600,002
From 16 April 2025 to 20 April 2025 CHF850,002
From 21 April 2025 to 23 April 2025 CHF500,002
From 24 April 2025 to 26 April 2025 CHF1.150,002
From 27 April 2025 to 30 April 2025 CHF500,002
From 01 May 2025 to 03 May 2025 CHF950,002
From 04 May 2025 to 07 May 2025 CHF700,002
From 08 May 2025 to 11 May 2025 CHF1.150,002
From 12 May 2025 to 15 May 2025 CHF900,002
From 16 May 2025 to 17 May 2025 CHF1.150,002
From 18 May 2025 to 21 May 2025 CHF700,002
From 22 May 2025 to 22 May 2025 CHF1.150,002
From 23 May 2025 to 26 May 2025 CHF800,002
From 27 May 2025 to 31 May 2025 CHF1.150,002
From 01 June 2025 to 02 June 2025 CHF1.204,002
From 03 June 2025 to 05 June 2025 CHF800,002
From 06 June 2025 to 21 June 2025 CHF1.204,002
From 22 June 2025 to 24 June 2025 CHF800,002
From 25 June 2025 to 30 June 2025 CHF1.204,002
From 01 July 2025 to 15 July 2025 CHF950,002
From 16 July 2025 to 20 July 2025 CHF600,002
From 21 July 2025 to 22 July 2025 CHF950,002
From 23 July 2025 to 26 July 2025 CHF650,002
From 27 July 2025 to 27 July 2025 CHF950,002
From 28 July 2025 to 02 August 2025 CHF650,002
From 03 August 2025 to 04 August 2025 CHF950,002
From 05 August 2025 to 05 August 2025 CHF800,002
From 06 August 2025 to 10 August 2025 CHF500,002
From 11 August 2025 to 11 August 2025 CHF800,002
From 12 August 2025 to 14 August 2025 CHF600,002
From 15 August 2025 to 18 August 2025 CHF650,002
From 19 August 2025 to 26 August 2025 CHF600,002
From 27 August 2025 to 28 August 2025 CHF800,002
From 29 August 2025 to 04 September 2025 CHF580,002
From 05 September 2025 to 17 September 2025 CHF750,002
From 18 September 2025 to 20 September 2025 CHF1.000,002
From 21 September 2025 to 26 September 2025 CHF700,002
From 27 September 2025 to 30 September 2025 CHF1.000,002
From 01 October 2025 to 03 October 2025 CHF600,002
From 04 October 2025 to 04 October 2025 CHF1.000,002
From 05 October 2025 to 11 October 2025 CHF800,002
From 12 October 2025 to 18 October 2025 CHF1.000,002
From 19 October 2025 to 23 October 2025 CHF800,002
From 24 October 2025 to 02 November 2025 CHF1.000,002
From 03 November 2025 to 07 November 2025 CHF700,002
From 08 November 2025 to 20 November 2025 CHF650,002
From 21 November 2025 to 30 November 2025 CHF700,002
From 01 December 2025 to 12 December 2025 CHF600,002
From 13 December 2025 to 24 December 2025 CHF800,002
From 25 December 2025 to 03 January 2026 CHF1.204,002
From 04 January 2026 to 06 January 2026 CHF750,002
From 07 January 2026 to 01 February 2026 CHF600,002
From 02 February 2026 to 05 February 2026 CHF800,002
From 06 February 2026 to 07 February 2026 CHF850,002
From 08 February 2026 to 12 February 2026 CHF800,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF850,002
From 15 February 2026 to 19 February 2026 CHF800,002
From 20 February 2026 to 21 February 2026 CHF850,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF800,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF850,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF1.035,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF900,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF1.035,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF900,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF1.035,002
From 16 March 2026 to 16 March 2026 CHF900,002
From 17 March 2026 to 22 March 2026 CHF1.035,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF900,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF1.035,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF900,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF1.000,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF1.200,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF1.000,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF1.200,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF1.000,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF1.200,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF1.000,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF1.200,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF1.000,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF1.380,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF1.200,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF1.380,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF1.200,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF1.380,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF1.200,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF1.380,002
From 25 May 2026 to 06 June 2026 CHF1.200,002
From 07 June 2026 to 07 June 2026 CHF1.380,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF1.200,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF1.380,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF1.200,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF1.380,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF1.200,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF1.380,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF1.200,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF950,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF1.093,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF950,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF1.093,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF950,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF1.093,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF950,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF1.093,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF950,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF1.093,002
From 01 August 2026 to 01 March 2027 CHF1.200,002
Taxes fee: City Tax : CHF 54,00/nightCleaning fee : CHF 200,00/night
No special offers available